Малоуходный сад в природном стиле
Александра Дунайская
Севастополь, 7b
- Ваш город
- СевастопольUSDA 7b
Вдохновившись искусством Пита Удольфа и его садами начинаем создавать свой малоуходный сад. Здесь будут растения для южных садов, созданные для жаркого солнца, бедных почв и редкого полива (розочек и гортензий не будет :D). Добро пожаловать!
История климата
| Год | Минимум | Максимум | Заморозки, дн. | Самый сложный месяц | Осадки, мм | Самый влажный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026по 25 мая | -8.3 | 23.3 | 22 | Янв (-8.3 °C) | 287 | Янв (90 mm) |
| 2025 | -8.0 | 36.4 | 35 | Фев (-8.0 °C) | 353 | Окт (65 mm) |
| 2024 | -7.0 | 36.9 | 18 | Янв (-7.0 °C) | 453 | Янв (84 mm) |
| 2023 | -4.3 | 35.3 | 16 | Фев (-4.3 °C) | 622 | Ноя (171 mm) |
| 2022 | -5.8 | 33.9 | 31 | Мар (-5.0 °C) | 646 | Июн (102 mm) |
| 2021 | -8.5 | 33.0 | 28 | Мар (-4.0 °C) | 678 | Дек (119 mm) |
| 2020 | -6.1 | 36.1 | 17 | Янв (-0.8 °C) | 328 | Фев (52 mm) |
| 2019 | -4.9 | 34.7 | 17 | Фев (-4.9 °C) | 349 | Янв (64 mm) |
| 2018 | -6.7 | 33.7 | 24 | Фев (-6.7 °C) | 487 | Дек (95 mm) |
| 2017 | -8.3 | 36.8 | 28 | Янв (-8.3 °C) | 476 | Окт (70 mm) |
| 2016 | -7.9 | 33.3 | 31 | Дек (-4.8 °C) | 410 | Дек (80 mm) |
| 2015 | -13.5 | 32.7 | 20 | Фев (-4.6 °C) | 438 | Окт (70 mm) |
| 2014 | -5.2 | 33.2 | 13 | Фев (-5.1 °C) | 367 | Дек (76 mm) |
| 2013 | -4.0 | 31.0 | 14 | Дек (-4.0 °C) | 479 | Сен (77 mm) |
| 2012 | -12.6 | 35.4 | 47 | Фев (-12.6 °C) | 290 | Янв (62 mm) |
| 2011 | -5.7 | 30.6 | 38 | Фев (-5.7 °C) | 329 | Апр (64 mm) |
| 2010 | -12.2 | 35.5 | 23 | Янв (-12.2 °C) | 557 | Янв (79 mm) |
| 2009 | -4.4 | 31.4 | 16 | Янв (-4.4 °C) | 330 | Дек (70 mm) |
| 2008 | -6.7 | 34.0 | 30 | Янв (-3.9 °C) | 315 | Сен (53 mm) |
| 2007 | -9.1 | 34.6 | 20 | Фев (-9.1 °C) | 354 | Ноя (101 mm) |
| 2006 | -15.9 | 31.3 | 43 | Янв (-15.9 °C) | 386 | Ноя (67 mm) |
| 2005 | -6.5 | 30.7 | 29 | Фев (-6.5 °C) | 496 | Дек (104 mm) |
| 2004 | -7.9 | 29.6 | 31 | Фев (-7.9 °C) | 454 | Янв (108 mm) |
| 2003 | -5.8 | 28.5 | 49 | Фев (-5.8 °C) | 420 | Янв (99 mm) |
| 2002 | -11.1 | 32.2 | 32 | Дек (-7.7 °C) | 436 | Сен (92 mm) |
| 2001 | -6.7 | 33.6 | 31 | Дек (-6.7 °C) | 476 | Ноя (68 mm) |
| 2000 | -7.5 | 30.6 | 32 | Янв (-7.5 °C) | 396 | Янв (77 mm) |
| 1999 | -5.2 | 32.2 | 14 | Фев (-2.4 °C) | 599 | Окт (86 mm) |
| 1998 | -3.1 | 32.9 | 31 | Фев (-2.8 °C) | 498 | Дек (82 mm) |
| 1997 | -8.5 | 28.7 | 46 | Янв (-5.0 °C) | 633 | Авг (136 mm) |
| 1996 | -8.3 | 31.9 | 45 | Янв (-6.0 °C) | 470 | Сен (145 mm) |
| 1995 | -5.1 | 28.9 | 36 | Дек (-5.1 °C) | 574 | Ноя (100 mm) |
| 1994 | -10.0 | 29.8 | 41 | Фев (-10.0 °C) | 312 | Ноя (69 mm) |
Растения (8)
Похожие материалы по тегам
СтатьяСегодня как никогда популярны сады естественного направления, поддерживающие близость к природе и экологичность. Однако, не всем этот стиль по душе, и на его счет есть много разных предубеждений, и не все люди готовы изменить привычный сценарий ухода за с…
5
ПостРододендроны — тот случай, когда человек однажды видит взрослый цветущий куст и уже не может его забыть. Весной они стоят огромными цветными шарами — белыми, сиреневыми, малиновыми, лососевыми — и при этом остаются вечнозелёными даже зимой. Многие мои зак…
186
ПостВ последние годы о «природных садах» пишут много и красиво. Минимум вмешательства, максимум естественности, сад как экосистема, а не как проект. Я тоже через это прошла — но не по книжкам, а на собственном участке. Сразу скажу: идея сама по себе хорошая,…
2.3k
ПостИногда появляются люди, которые меняют не стиль, а сам способ смотреть на вещи. В архитектуре таким человеком был Антонио Гауди — он первым показал, что прямая линия вовсе не обязательна, если ты работаешь по законам природы. А в ландшафтном дизайне таким…
2k- Сад
Люблю экспериментировать в саду и огороде, но стараюсь придерживаться условий, которые диктует природа и здравый смысл.
1.8k
ПостСобрал я тут за последние недели порядочных несколько жмень семян: мак, портулак, ромашки, космея, сильфиум, котовник… Все с округи — что-то с заброшенных клумб, что-то с луга, что-то с чужих палисадников, где цветы уже отцвели, а хозяева не возражали, чт…
686








Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставить комментарий
Александра Дунайская
Севастополь, 7b
Не все растения ещё высадила в открытый грунт в своем саду! Но безусловно, экземпляры, которые растут у меня в открытом грунте, буду описывать с актуальными фото.
Юрий Белоусов
Севастополь, 7b
А есть у вас уже примеры того, как они выглядят в ландшафтном дизайне в Севастополе?